SUN(ORACLE)
SPARC Enterprise M9000, RoHS:YL
ゲットイットはSPARC Enterprise M9000, RoHS:YLの中古再生品を幅広く取り揃えております。
        付属保障、不要となった製品や余剰品の買取りなどについてもお問合せください。
        
| 製品写真 | 製品名・仕様 | 型番 | 
|---|---|---|
|   | 594-5990 Sun SEMX4FC2Z CPU/Memory Unit (CMU) w/ 4× SPARC64 VII 2.52GHz, 32GB (16× 2GB 1-Rank) | 594-5990 | 
|   | 594-6150 Sun SEMX4EG1Z CPU/Memory Unit (CMU) w/ 2× SPARC64 VII 2.52GHz, 128GB (16× 8GB) | 594-6150 | 
|   | 594-6151 Sun SEMX4FG1Z CPU/Memory Unit (CMU) w/ 4× SPARC64 VII 2.52GHz, 128GB (16× 8GB) | 594-6151 | 
|   | 594-6152 Sun SEMX5FH1Z Capacity On Demand (COD) CPU/Memory Unit (CMU) w/ 4× SPARC64 VII 2.52GHz, 256GB (32× 8GB) | 594-6152 | 
|   | 594-6276 Sun SEMX4GC1Z CPU/Memory Unit (CMU) w/ 2× SPARC64 VII 2.88GHz, 32GB (16× 2GB), RoHS:YL | 594-6276 | 
|   | 594-6277 Sun SEMX4GE1Z CPU/Memory Unit (CMU) w/ 2× SPARC64 VII 2.88GHz, 64GB (16× 4GB), RoHS:YL | 594-6277 | 
|   | 594-6278 Sun SEMX4GG1Z CPU/Memory Unit (CMU) w/ 2× SPARC64 VII 2.88GHz, 128GB (16× 8GB), RoHS:YL | 594-6278 | 
|   | 594-6279 Sun SEMX4HC1Z CPU/Memory Unit (CMU) w/ 4× SPARC64 VII 2.88GHz, 32GB (16× 2GB), RoHS:YL | 594-6279 | 
|   | 594-6280 Sun SEMX4HE1Z CPU/Memory Unit (CMU) w/ 4× SPARC64 VII 2.88GHz, 64GB (16× 4GB), RoHS:YL | 594-6280 | 
|   | 594-6281 Sun SEMX4HG1Z CPU/Memory Unit (CMU) w/ 4× SPARC64 VII 2.88GHz, 128GB (16× 8GB), RoHS:YL | 594-6281 | 
|   | 594-6282 Sun SEMX5HD1Z Capacity On Demand (COD) CPU/Memory Unit (CMU) w/ 4× SPARC64 VII 2.88GHz, 64GB (32× 2GB), RoHS:YL | 594-6282 | 
|   | 594-6283 Sun SEMX5HF1Z Capacity On Demand (COD) CPU/Memory Unit (CMU) w/ 4× SPARC64 VII 2.88GHz, 128GB (32× 4GB), RoHS:YL | 594-6283 | 
|   | 594-6284 Sun SEMX5HH1Z Capacity On Demand (COD) CPU/Memory Unit (CMU) w/ 4× SPARC64 VII 2.88GHz, 256GB (32× 8GB), RoHS:YL | 594-6284 | 
|   | 596-6228 Sun SENX8LK3Z Fibre Link Card Kit w/ 2 × Cards & 2 × 25M Cables (for External I/O Expansion Unit), RoHS:Y | 596-6228 | 
|   | 596-6258 Sun SENX8LK2Z Fibre Link Card Kit w/ 2 × Cards & 2 × 10M Cables (for External I/O Expansion Unit), RoHS:Y | 596-6258 | 
|   | 596-6656 Sun SEMX4AA1Z CPU/Memory Unit (CMU) w/ 2× SPARC64 VI 2.28GHz, 16GB (16× 1GB), RoHS:Y | 596-6656 | 
|   | 596-6657 Sun SEMX4AC1Z CPU/Memory Unit (CMU) w/ 2× SPARC64 VI 2.28GHz, 32GB (16× 2GB), RoHS:Y | 596-6657 | 
|   | 596-6658 Sun SEMX4AE1Z CPU/Memory Unit (CMU) w/ 2× SPARC64 VI 2.28GHz, 64GB (16× 4GB), RoHS:Y | 596-6658 | 
|   | 596-6659 Sun SEMX4CA1Z CPU/Memory Unit (CMU) w/ 2× SPARC64 VI 2.4GHz, 16GB (16× 1GB), RoHS:Y | 596-6659 | 
|   | 596-6660 Sun SEMX4CC1Z CPU/Memory Unit (CMU) w/ 2× SPARC64 VI 2.4GHz, 32GB (16× 2GB), RoHS:Y | 596-6660 | 
|   | 596-6661 Sun SEMX4CE1Z CPU/Memory Unit (CMU) w/ 2× SPARC64 VI 2.4GHz, 64GB (16× 4GB), RoHS:Y | 596-6661 | 
|   | 596-6662 Sun SEMX4BA1Z CPU/Memory Unit (CMU) w/ 4× SPARC64 VI 2.28GHz, 16GB (16× 1GB), RoHS:Y | 596-6662 | 
|   | 596-6663 Sun SEMX4BC1Z CPU/Memory Unit (CMU) w/ 4× SPARC64 VI 2.28GHz, 32GB (16× 2GB), RoHS:Y | 596-6663 | 
|   | 596-6664 Sun SEMX4BE1Z CPU/Memory Unit (CMU) w/ 4× SPARC64 VI 2.28GHz, 64GB (16× 4GB), RoHS:Y | 596-6664 | 
|   | 596-6665 Sun SEMX4DA1Z CPU/Memory Unit (CMU) w/ 4× SPARC64 VI 2.4GHz, 16GB (16× 1GB), RoHS:Y | 596-6665 | 
|   | 596-6666 Sun SEMX4DC1Z CPU/Memory Unit (CMU) w/ 4× SPARC64 VI 2.4GHz, 32GB (16× 2GB), RoHS:Y | 596-6666 | 
|   | 596-6667 Sun SEMX4DE1Z CPU/Memory Unit (CMU) w/ 4× SPARC64 VI 2.4GHz, 64GB (16× 4GB), RoHS:Y | 596-6667 | 
|   | 596-6671 Sun SEMX5BB1Z Capacity On Demand (COD) CPU/Memory Unit (CMU) w/ 4× SPARC64 VI 2.28GHz, 32GB (32× 1GB) | 596-6671 | 
|   | 596-6672 Sun SEMX5BD1Z Capacity On Demand (COD) CPU/Memory Unit (CMU) w/ 4× SPARC64 VI 2.28GHz, 64GB (32× 2GB) | 596-6672 | 
|   | 596-6673 Sun SEMX5BF1Z Capacity On Demand (COD) CPU/Memory Unit (CMU) w/ 4× SPARC64 VI 2.28GHz, 128GB (32× 4GB) | 596-6673 | 
|   | 596-6674 Sun SEMX5DB1Z Capacity On Demand (COD) CPU/Memory Unit (CMU) w/ 4× SPARC64 VI 2.4GHz, 32GB (32× 1GB) | 596-6674 | 
|   | 596-6675 Sun SEMX5DD1Z Capacity On Demand (COD) CPU/Memory Unit (CMU) w/ 4× SPARC64 VI 2.4GHz, 64GB (32× 2GB) | 596-6675 | 
|   | 596-6676 Sun SEMX5DF1Z Capacity On Demand (COD) CPU/Memory Unit (CMU) w/ 4× SPARC64 VI 2.4GHz, 128GB (32× 4GB) | 596-6676 | 
|   | 596-7527 Sun SEMX4EA1Z CPU/Memory Unit (CMU) w/ 2× SPARC64 VII 2.52GHz, 16GB (16× 1GB), RoHS:Y | 596-7527 | 
|   | 596-7539 Sun SEMX4FA1Z CPU/Memory Unit (CMU) w/ 4× SPARC64 VII 2.52GHz, 16GB (16× 1GB), RoHS:Y | 596-7539 | 
|   | 596-7540 Sun SEMX4FC1Z CPU/Memory Unit (CMU) w/ 4× SPARC64 VII 2.52GHz, 32GB (16× 2GB), RoHS:Y | 596-7540 | 
|   | 596-7541 Sun SEMX4FE1Z CPU/Memory Unit (CMU) w/ 4× SPARC64 VII 2.52GHz, 64GB (16× 4GB), RoHS:Y | 596-7541 | 
|   | 596-7544 Sun SEMX4EC1Z CPU/Memory Unit (CMU) w/ 2× SPARC64 VII 2.52GHz, 32GB (16× 2GB), RoHS:Y | 596-7544 | 
|   | 596-7545 Sun SEMX4EE1Z CPU/Memory Unit (CMU) w/ 2× SPARC64 VII 2.52GHz, 64GB (16× 4GB), RoHS:Y | 596-7545 | 
|   | 596-7546 Sun SEMX5FB1Z Capacity On Demand (COD) CPU/Memory Unit (CMU) w/ 4× SPARC64 VII 2.52GHz, 32GB (32× 1GB) | 596-7546 | 
|   | 596-7547 Sun SEMX5FD1Z Capacity On Demand (COD) CPU/Memory Unit (CMU) w/ 4× SPARC64 VII 2.52GHz, 64GB (32× 2GB) | 596-7547 | 
|   | 596-7548 Sun SEMX5FF1Z Capacity On Demand (COD) CPU/Memory Unit (CMU) w/ 4× SPARC64 VII 2.52GHz, 128GB (32× 4GB) | 596-7548 | 
|   | 597-0020 Sun SEMX5BD2Z Capacity On Demand (COD) CPU/Memory Unit (CMU) w/ 4× SPARC64 VI 2.28GHz, 64GB (32× 2GB 1-Rank) | 597-0020 | 
|   | 597-0022 Sun SEMX5FD2Z Capacity On Demand (COD) CPU/Memory Unit (CMU) w/ 4× SPARC64 VII 2.52GHz, 64GB (32× 2GB 1-Rank) | 597-0022 | 
|   | SEMX1A1Z Sun SEMX1A1Z 2× 2.28GHz SPARC64 VI CPU Module X-Option, RoHS:YL | SEMX1A1Z | 
|   | SEMX1B1Z Sun SEMX1B1Z 2× 2.4GHz SPARC64 VI CPU Module X-Option, RoHS:YL | SEMX1B1Z | 
|   | SEMX1C1Z Sun SEMX1C1Z 2× 2.52GHz SPARC64 VII CPU Module X-Option, RoHS:YL | SEMX1C1Z | 
|   | SEMX1D1Z Sun SEMX1D1Z 2× 2.88GHz SPARC64 VII CPU Module X-Option, RoHS:YL | SEMX1D1Z | 
|   | SEMX2A1Z Sun SEMX2A1Z 16× 1GB Memory Expansion X-Option, RoHS:YL | SEMX2A1Z | 
|   | SEMX2B1Z Sun SEMX2B1Z 16× 2GB Memory Expansion X-Option, RoHS:YL | SEMX2B1Z | 




