SUN(ORACLE)
パーツ2
ゲットイットはパーツ2の中古再生品を幅広く取り揃えております。
        付属保障、不要となった製品や余剰品の買取りなどについてもお問合せください。
        
| 製品写真 | 製品名・仕様 | 型番 | 
|---|---|---|
|   | 15305-E1-8 Sun HDD to PDB Cable 422778800008 | 1.53E+22 | 
|   | 100-6889 Sun U25 48T59 NVRAM | 100-6889 | 
|   | 130-3723 Sun AMP Contact Pin 193841-1 (×2) | 130-3723 | 
|   | 130-3724 Sun AMP Connector 770017-1 (×1) | 130-3724 | 
|   | 130-4361 Sun DC Connector, RoHS:Y | 130-4361 | 
|   | 130-6352 Sun X949A-4 Wago DC Connector, RoHS:Y | 130-6352 | 
|   | 135-1196 Sun X5561A-Z 10GbE, Small Form-Factor Pluggable (SFP+) with Short Reach Transceiver, RoHS:Y | 135-1196 | 
|   | 135-1204 Sun X2124A 10Gbps QDR Ethernet QSFP Transceiver, RoHS:Y | 135-1204 | 
|   | 150-1204 Sun 3V Lithium battery, RoHS:Y | 150-1204 | 
|   | 150-3993 Sun Panasonic BR2032 Battery, RoHS:Y | 150-3993 | 
|   | 150-4277 Sun 3V Lithium coin battery, RoHS:Y | 150-4277 | 
|   | 180-1662 Sun X312G IEC 320 C13 to KSC 8305 - 15A/250V 2.5M Black, RoHS:Y | 180-1662 | 
|   | 180-1982 Sun X312E IEC 320 C13 to GB 2099/GB 1002 - 10A/250V 2.5M, RoHS:Y | 180-1982 | 
|   | 180-1993 Sun X312L IEC 320 C13 to CEE 7/7 10A/250V 2.5M Black, RoHS:Y | 180-1993 | 
|   | 180-1994 Sun X314L IEC 320 C13 to SEV 1011 - 10A/250V 2.5M Black, RoHS:Y | 180-1994 | 
|   | 180-1995 Sun X383L IEC 320 C13 to Asfnit 107 - 10A/250V 2.5M Black, RoHS:Y | 180-1995 | 
|   | 180-1996 Sun X384L IEC 320 C13 to CEI 23-16/VII - 10A/250V 2.5M Black, RoHS:Y | 180-1996 | 
|   | 180-1997 Sun X317L IEC 320 C13 to BS 1363 - 10A/250V 2.5M Black, RoHS:Y | 180-1997 | 
|   | 180-1998 Sun X386L IEC 320 C13 to AS 3112 - 10A/250V 2.5M Black, RoHS:Y | 180-1998 | 
|   | 180-1999 Sun X312F IEC 320 C13 to IRAM 2073 - 10A/250V 2.5M Black, RoHS:Y | 180-1999 | 
|   | 180-2004 Sun X5075A-Z AC Input Power Cord, 16A, International, IEC309 to IEC320-C19, 4m, RoHS:Y | 180-2004 | 
|   | 180-2005 Sun X5074A-Z AC Input Power Cord, 20A, Americas Domestic, NEMA L6-20P to IEC320-C19, 4m, RoHS:Y | 180-2005 | 
|   | 180-2070 Sun X340L NEMA L6-20P to IEC 320 C13 - 4.0M, RoHS:Y | 180-2070 | 
|   | 180-2071 Sun X332T Blue 16A IEC 309 to IEC 320 C13 International 4.0M, RoHS:Y | 180-2071 | 
|   | 180-2075 Sun X330A Power Cord 220V 15A US/Japan, RoHS:Y | 180-2075 | 
|   | 180-2082 Sun IEC 320 Sheet E to IEC 320 C13 Power Jumper Cord 13A 90° 1.0M, RoHS:Y | 180-2082 | 
|   | 180-2085 Sun IEC 320 Sheet E to IEC 320 C13 Power Jumper Cord 13A 90° 2.5M, RoHS:Y | 180-2085 | 
|   | 180-2095 Sun X5076A-Z Power Cord, 20A, (IEC 320-C19 to IEC 320, 1.5 M), RoHS:Y | 180-2095 | 
|   | 180-2096 Sun X5077A-Z Power Cord, 20A, (IEC 320-C19 to IEC 320, 2.0 M), RoHS:Y | 180-2096 | 
|   | 180-2097 Sun SELX9P31Z M4000/M5000 2.5 Meter Rack Jumper Power Cable, RoHS:Y | 180-2097 | 
|   | 180-2099 Sun SELX9P71Z Power Cord Jumper, 3.5M 20 Amp, IEC 320 C19 to IEC 320 Sheet I, RoHS:Y | 180-2099 | 
|   | 180-2121 Sun X332A IEC 320 C13 to NEMA 5-15P - 10A/125V 2.5M Black, RoHS:Y | 180-2121 | 
|   | 180-2130 Sun X333A-25-10-IL IEC 320 C13 to SI-32, 10A/250V, 2.5M, Black, RoHS:Y | 180-2130 | 
|   | 180-2164 Sun X320A IEC 320 C13 to NEMA 6-15P - 10A/250V 2.0M Black, RoHS:Y | 180-2164 | 
|   | 180-2192 Sun SEMX9P41Z AC Power Cord INTL, 1-Phase IEC 320, 32A,250V plug, RoHS:Y | 180-2192 | 
|   | 180-2243 AC Cable Sun 180-2243 AC Cable X333A-25-15-JP IEC 320 C13 to PSE 5-15P, 15A/125V, 2.5M, Black, RoHS:Y | 180-2243 | 
|   | 180-2244 Sun X333F-25-15-JP IEC 320 C13 to PSE 6-15P, 15A/250V, 2.5M, Black, RoHS:Y | 180-2244 | 
|   | 180-2309 Sun SELX9P51Z Power Cord Jumper, 2.5M 13 Amp, IEC60320-C14 plug to IEC60320-C19 connector, RoHS:Y | 180-2309 | 
|   | 180-2333 Sun X333A-25-15-TW IEC 320 C13 to CNS 690 - 15A/125V 2.5M Black, RoHS:Y | 180-2333 | 
|   | 180-2421 Sun SELX9P61Z IEC 320 C19 to IRAM 2073, 16A/250V, 4.0M, Black, RoHS:Y | 180-2421 | 
|   | 230-1708 Sun DC Connector Strain Relief | 230-1708 | 
|   | 230-1711 Sun DC Connector Opening Lever | 230-1711 | 
|   | 230-4652 Sun X949A-4 Wago DC Connector Strain Relief, RoHS:Y | 230-4652 | 
|   | 230-4653 Sun X949A-4 Wago DC Connector Opening Lever, RoHS:Y | 230-4653 | 
|   | 240-1451 Sun M12 Hex Wrench (included for unpacking) | 240-1451 | 
|   | 240-1452 Sun 2 Phillips Screwdriver (included for unpacking) | 240-1452 | 
|   | 240-2199 Sun M5 Nut | 240-2199 | 
|   | 240-2627 Sun M5 × 8 mm Screw (×6) | 240-2627 | 
|   | 240-4839 Sun X6768A Low Profile Bracket, RoHS:Y | 240-4839 | 
|   | 240-6751 Sun X5160 Heatsink Spring, RoHS:Y | 240-6751 | 




