SUN(ORACLE)
Fire X4540 (B24)
ゲットイットはFire X4540 (B24)の中古再生品を幅広く取り揃えております。
        付属保障、不要となった製品や余剰品の買取りなどについてもお問合せください。
        
| 製品写真 | 製品名・仕様 | 型番 | 
|---|---|---|
|   | 180-2075 Sun X330A Power Cord 220V 15A US/Japan, RoHS:Y | 180-2075 | 
|   | 300-1787 Sun Power Supply Type A205, RoHS:YL | 300-1787 | 
|   | 300-2161 Sun X5037 Power Supply Type A240, RoHS:YL | 300-2161 | 
|   | 310-0141 Sun Heatsink with Captive Screws and Springs, RoHS:Y | 310-0141 | 
|   | 350-1363 Sun X4542 Cable Management Arm, RoHS:Y | 350-1363 | 
|   | 350-1393 Sun X4541 Slide Rail, RoHS:Y | 350-1393 | 
|   | 371-1338 Sun 2GB DDR667/PC2-5300 DIMM, RoHS:Y | 371-1338 | 
|   | 371-2886 Sun Slide Rail and Cable Management Arm Combo Kit, RoHS:Y | 371-2886 | 
|   | 371-2956 Sun 4 GB DDR667/PC2-5300 DIMM, RoHS:Y | 371-2956 | 
|   | 371-3493 Sun X4228A-Z Slide Rail, RoHS:Y | 371-3493 | 
|   | 371-4042 Sun 2.3 GHz CPU, Opteron 2356 Quad Core, B3 Stepping, 75W, RoHS:Y | 371-4042 | 
|   | 371-4180 Sun 2GB DDR667/PC2-5300 DIMM, RoHS:Y | 371-4180 | 
|   | 371-4192 Sun XTA7210-LOGZ18GB 18GB Solid State Drive, SATA Interface, RoHS:Y | 371-4192 | 
|   | 371-4438 Sun 2.7 GHz CPU, Opteron 2384 Quad Core, C2 Stepping, 75W, RoHS:Y | 371-4438 | 
|   | 371-4681 Sun 2.6 GHz CPU, Opteron 2435 6-Core, D0 Stepping, 75W, RoHS:Y | 371-4681 | 
|   | 375-3549 Sun X4217A-Z Dual Port 20Gb/sec 4x PCI Express Infiniband Host Channel Adapter - Low Profile, RoHS:Y | 375-3549 | 
|   | 390-0246 Sun Hitachi HDT722525DLA380 (250GB - 7200 RPM - SATA Disk), RoHS:Y | 390-0246 | 
|   | 390-0354 Sun Seagate ST3250820NS (250GB - 7200 RPM - SATA Disk), RoHS:Y | 390-0354 | 
|   | 390-0381 Sun Hitachi HUA721010KLA330 (1TB - 7200 RPM - SATA Disk), RoHS:Y | 390-0381 | 
|   | 390-0383 Sun Hitachi HUA721050KLA330 (500GB - 7200 RPM - SATA Disk), RoHS:Y | 390-0383 | 
|   | 390-0411 Sun Seagate ST3250310NS (250GB - 7200 RPM - SATA Disk), RoHS:Y | 390-0411 | 
|   | 390-0412 Sun Seagate ST3500320NS (500GB - 7200 RPM - SATA Disk), RoHS:Y | 390-0412 | 
|   | 390-0414 Sun Seagate ST31000340NS (1TB - 7200 RPM - SATA Disk), RoHS:Y | 390-0414 | 
|   | 390-0467 Sun XRA-ST1CH-2T7K Hitachi H7220AA30 (2TB - 7200 RPM - SATA Disk), RoHS:Y | 390-0467 | 
|   | 390-0479 Sun Hitachi H7210CA30 (1TB - 7200 RPM- SATA Disk), RoHS:Y | 390-0479 | 
|   | 501-7104 Sun Power Distribution Board, RoHS:YL | 501-7104 | 
|   | 501-7818 Sun CPU/Memory Board, RoHS:YL | 501-7818 | 
|   | 501-7819 Sun I/O Board, RoHS:YL | 501-7819 | 
|   | 511-1101 Sun Power Distribution Board, RoHS:YL | 511-1101 | 
|   | 540-7507 Sun 1TB - 7200RPM SATA, Disk Assembly with 1 bracket and 1 of the following disks:, RoHS:Y | 540-7507 | 
|   | 540-7763 Sun XTA7210-LOGZ18GB 18GB Solid State Drive Assembly, SATA Interface, RoHS:Y | 540-7763 | 
|   | 541-0456 Sun Disk Drive Mounting Bracket, RoHS:Y | 541-0456 | 
|   | 541-0458 Sun Fan Module, RoHS:YL | 541-0458 | 
|   | 541-0487 Sun System Controller Enclosure, RoHS:Y | 541-0487 | 
|   | 541-1219 Sun System Controller Assembly (32GB, 2× 2.3GHz), RoHS:YL | 541-1219 | 
|   | 541-1468 Sun 250GB - 7200RPM SATA, Disk Assembly with 1 of the following disks:, RoHS:Y | 541-1468 | 
|   | 541-3050 Sun 500GB - 7200RPM SATA, Disk Assembly with 1 of the following disks:, RoHS:Y | 541-3050 | 
|   | 541-3241 Sun System Controller Assembly (64GB, 2× 2.3GHz), RoHS:YL | 541-3241 | 
|   | 541-3678 Sun 250GB - 7200RPM SATA, Disk Assembly with 1 bracket and 1 of the following disks:, RoHS:YL | 541-3678 | 
|   | 541-3679 Sun 500GB - 7200RPM SATA, Disk Assembly with 1 bracket and 1 of the following disks:, RoHS:YL | 541-3679 | 
|   | 541-3730 Sun 1TB - 7200RPM SATA, Disk Assembly with 1 bracket and 1 of the following disks:, RoHS:Y | 541-3730 | 
|   | 541-3750 Sun System Controller Assembly (32GB, 2× 2.7GHz), RoHS:YL | 541-3750 | 
|   | 541-3751 Sun System Board Assembly (64GB, 2× 2.7GHz), RoHS:YL | 541-3751 | 
|   | 541-3758 Sun System Controller Assembly, RoHS:YL | 541-3758 | 
|   | 541-4144 Sun System Controller Assembly (32GB, 2 × 2.6GHz), RoHS:YL | 541-4144 | 
|   | 541-4241 Sun XRA-ST1CH-2T7K 2TB - 7200RPM SATA, Disk Assemblywith 1 bracket and 1 of the following disk:, RoHS:Y | 541-4241 | 
|   | F541-1304 Sun X5035 8GB (2 × 4GB) Memory, RoHS:Y | F541-1304 | 
|   | F541-1313 Sun X5034 4GB (2 × 2GB) Memory, RoHS:Y | F541-1313 | 
|   | F541-3360 Sun 4GB (2 × 2GB) Memory, RoHS:Y | F541-3360 | 
|   | X330A Sun X330A Power Cord 220V 15A US/Japan, RoHS:Y | X330A | 




