Cisco(シスコ)
CWDWアクセサリシリーズ
ゲットイットはCWDWアクセサリシリーズの中古再生品を幅広く取り揃えております。
        付属保障、不要となった製品や余剰品の買取りなどについてもお問合せください。
        
| 製品写真 | 製品名・仕様 | 型番 | 
|---|---|---|
|   | CWDM-MUX-4-SF1 Single Fiber 4-Channel Mux/Demux | Cisco-CWDM-MUX-4-SF1 | 
|   | CWDM-MUX-4-SF2 Single Fiber 4-Channel Mux/Demux | Cisco-CWDM-MUX-4-SF2 | 
|   | CWDM-MUX8A 8-channels CWDM MUX/DEMUX Module | Cisco-CWDM-MUX8A | 
|   | CWDM-OADM1-1470 Dual single channel OADM Module ( 1470nm) | Cisco-CWDM-OADM1-1470 | 
|   | CWDM-OADM1-1490 Dual single channel OADM Module ( 1490nm) | Cisco-CWDM-OADM1-1490 | 
|   | CWDM-OADM1-1510 Dual single channel OADM Module ( 1510nm) | Cisco-CWDM-OADM1-1510 | 
|   | CWDM-OADM1-1530 Dual single channel OADM Module ( 1530nm) | Cisco-CWDM-OADM1-1530 | 
|   | CWDM-OADM1-1550 Dual single channel OADM Module ( 1550nm) | Cisco-CWDM-OADM1-1550 | 
|   | CWDM-OADM1-1570 Dual single channel OADM Module ( 1570nm) | Cisco-CWDM-OADM1-1570 | 
|   | CWDM-OADM1-1590 Dual single channel OADM Module ( 1590nm) | Cisco-CWDM-OADM1-1590 | 
|   | CWDM-OADM1-1610 Dual single channel OADM Module ( 1610nm) | Cisco-CWDM-OADM1-1610 | 
|   | CWDM-OADM4-1 4-channels CWDM OADM Module ( 1470, 1490, 1510, 1530) | Cisco-CWDM-OADM4-1 | 
|   | CWDM-OADM4-2 4-channels CWDM OADM Module ( 1550, 1570, 1590, 16100) | Cisco-CWDM-OADM4-2 | 
|   | CWDM-SFP-1470 CWDM 1470 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC | Cisco-CWDM-SFP-1470 | 
|   | CWDM-SFP-1490 CWDM 1490 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC | Cisco-CWDM-SFP-1490 | 
|   | CWDM-SFP-1510 CWDM 1510 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC | Cisco-CWDM-SFP-1510 | 
|   | CWDM-SFP-1530 CWDM 1530 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC | Cisco-CWDM-SFP-1530 | 
|   | CWDM-SFP-1550 CWDM 1550 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC | Cisco-CWDM-SFP-1550 | 
|   | CWDM-SFP-1570 CWDM 1570 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC | Cisco-CWDM-SFP-1570 | 
|   | CWDM-SFP-1590 CWDM 1590 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC | Cisco-CWDM-SFP-1590 | 
|   | CWDM-SFP-1610 CWDM 1610 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC | Cisco-CWDM-SFP-1610 | 
|   | DWDM-GBIC-30.33 1000BASE-DWDM 1530.33nm GBIC (100GHz ITU grid) | Cisco-DWDM-GBIC-30.33 | 
|   | DWDM-GBIC-31.12 1000BASE-DWDM 1531.12nm GBIC (100GHz ITU grid) | Cisco-DWDM-GBIC-31.12 | 
|   | DWDM-GBIC-31.90 1000BASE-DWDM 1531.90nm GBIC (100GHz ITU grid) | Cisco-DWDM-GBIC-31.90 | 
|   | DWDM-GBIC-32.68 1000BASE-DWDM 1532.68nm GBIC (100GHz ITU grid) | Cisco-DWDM-GBIC-32.68 | 
|   | DWDM-GBIC-34.25 1000BASE-DWDM 1534.25nm GBIC (100GHz ITU grid) | Cisco-DWDM-GBIC-34.25 | 
|   | DWDM-GBIC-35.04 1000BASE-DWDM 1535.04nm GBIC (100GHz ITU grid) | Cisco-DWDM-GBIC-35.04 | 
|   | DWDM-GBIC-35.82 1000BASE-DWDM 1535.82nm GBIC (100GHz ITU grid) | Cisco-DWDM-GBIC-35.82 | 
|   | DWDM-GBIC-36.61 1000BASE-DWDM 1536.61nm GBIC (100GHz ITU grid) | Cisco-DWDM-GBIC-36.61 | 
|   | DWDM-GBIC-38.19 1000BASE-DWDM 1538.19nm GBIC (100GHz ITU grid) | Cisco-DWDM-GBIC-38.19 | 
|   | DWDM-GBIC-38.98 1000BASE-DWDM 1538.98nm GBIC (100GHz ITU grid) | Cisco-DWDM-GBIC-38.98 | 
|   | DWDM-GBIC-39.77 1000BASE-DWDM 1539.77nm GBIC (100GHz ITU grid) | Cisco-DWDM-GBIC-39.77 | 
|   | DWDM-GBIC-40.56 1000BASE-DWDM 1540.56nm GBIC (100GHz ITU grid) | Cisco-DWDM-GBIC-40.56 | 
|   | DWDM-GBIC-42.14 1000BASE-DWDM 1542.14nm GBIC (100GHz ITU grid) | Cisco-DWDM-GBIC-42.14 | 
|   | DWDM-GBIC-42.94 1000BASE-DWDM 1542.94nm GBIC (100GHz ITU grid) | Cisco-DWDM-GBIC-42.94 | 
|   | DWDM-GBIC-43.73 1000BASE-DWDM 1543.73nm GBIC (100GHz ITU grid) | Cisco-DWDM-GBIC-43.73 | 
|   | DWDM-GBIC-44.53 1000BASE-DWDM 1544.53nm GBIC (100GHz ITU grid) | Cisco-DWDM-GBIC-44.53 | 
|   | DWDM-GBIC-46.12 1000BASE-DWDM 1546.12nm GBIC (100GHz ITU grid) | Cisco-DWDM-GBIC-46.12 | 
|   | DWDM-GBIC-46.92 1000BASE-DWDM 1546.92nm GBIC (100GHz ITU grid) | Cisco-DWDM-GBIC-46.92 | 
|   | DWDM-GBIC-47.72 1000BASE-DWDM 1547.72nm GBIC (100GHz ITU grid) | Cisco-DWDM-GBIC-47.72 | 
|   | DWDM-GBIC-48.51 1000BASE-DWDM 1548.51nm GBIC (100GHz ITU grid) | Cisco-DWDM-GBIC-48.51 | 
|   | DWDM-GBIC-50.12 1000BASE-DWDM 1550.12nm GBIC (100GHz ITU grid) | Cisco-DWDM-GBIC-50.12 | 
|   | DWDM-GBIC-50.92 1000BASE-DWDM 1550.92nm GBIC (100GHz ITU grid) | Cisco-DWDM-GBIC-50.92 | 
|   | DWDM-GBIC-51.72 1000BASE-DWDM 1551.72nm GBIC (100GHz ITU grid) | Cisco-DWDM-GBIC-51.72 | 
|   | DWDM-GBIC-52.52 1000BASE-DWDM 1552.52nm GBIC (100GHz ITU grid) | Cisco-DWDM-GBIC-52.52 | 
|   | DWDM-GBIC-54.13 1000BASE-DWDM 1554.13nm GBIC (100GHz ITU grid) | Cisco-DWDM-GBIC-54.13 | 
|   | DWDM-GBIC-54.94 1000BASE-DWDM 1554.94nm GBIC (100GHz ITU grid) | Cisco-DWDM-GBIC-54.94 | 
|   | DWDM-GBIC-55.75 1000BASE-DWDM 1555.75nm GBIC (100GHz ITU grid) | Cisco-DWDM-GBIC-55.75 | 
|   | DWDM-GBIC-56.55 1000BASE-DWDM 1556.55nm GBIC (100GHz ITU grid) | Cisco-DWDM-GBIC-56.55 | 
|   | DWDM-GBIC-58.17 1000BASE-DWDM 1558.17nm GBIC (100GHz ITU grid) | Cisco-DWDM-GBIC-58.17 | 




